|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Pompsnelheid: | 1401L/sec | Rotatiesnelheid: | 33000 RPM |
|---|---|---|---|
| Ultiem vacuüm: | ≤2×10-6 Pa | Compressieverhouding: | >1×107 |
| Inlaatflens: | DN200 ISO K(LF), DN200 ISO F, DN200 ISO CF | Gewicht: | 51 kg |
| Markeren: | 1401L/s Turbomoleculaire pomp,33000rpm Turbomoleculaire pomp,Water koeling Turbomoleculaire pomp |
||
Maglevpomp, CXF-200/1401, waterkoeling, aan boord
Het elektromagnetische lager, ook wel "actieve magnetische zwevende lagers" genoemd, bestaat uit een magnetisch lager, een sensor en een besturingssysteem. Dit ontwerp zorgt voor een dynamische respons en tijdige aanpassing, waardoor een hoge snelheid en een betrouwbare werking worden gegarandeerd.
Magnetisch zwevende moleculaire pompen zijn voorzien van assen die worden ondersteund door magnetische kracht. Deze serie pompen is door KYKY ontwikkeld om te voldoen aan de toepassingsvereisten in de moderne halfgeleiderproductie, chipproductie, industriële platering en wetenschappelijke instrumenten.
| Model | CXF-200/1401 |
|---|---|
| Pompsnelheid (l/s, lucht) | 1400 |
| Compressieverhouding | >1×10⁷ |
| Ultiem vacuüm (Pa) | ≤2×10⁻⁶ |
| Inlaatflens | DN200 ISO K(LF) DN200 ISO F DN200 ISO CF |
| Uitlaatflens | KF 40 |
| Rotatiesnelheid (tpm) | 33000 |
| Aanlooptijd (min) | 6 |
| VIB (mm) | <0,05 |
| Hulppomp (l/s) | 15 |
| Montagerichting | Elk |
| Koelmethode | Water |
| Gewicht (kg) (met controller) | 51 |
Contactpersoon: Miss. Katy Zeng
Tel.: 86-10-82541504
Fax: 86-010-82541504