|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kecepatan Pemompaan: | 1401L/dtk | Kecepatan Rotasi: | 33000rpm |
|---|---|---|---|
| Vakum Tertinggi: | ≤2×10-6 Pa | Rasio Kompresi: | >1×107 |
| Inlet Flange: | DN200 ISO K(LF), DN200 ISO F, DN200 ISO CF | Berat: | 51kg |
| Menyoroti: | 1401L/s Pompa Turbomolekuler,Pompa Turbomolekul 33000rpm,Pompa turbomolekuler pendingin air |
||
Pompa Maglev, CXF-200/1401, Pendingin air, Di kapal
Bantalan elektromagnetik, juga disebut "bantalan levitasi magnetik aktif", terdiri dari bantalan magnet, sensor, dan sistem kontrol. Desain ini memberikan respons dinamis dan penyesuaian tepat waktu, memastikan poros berkecepatan tinggi dan pengoperasian yang andal.
Pompa molekuler yang melayang secara magnetis memiliki fitur poros yang didukung oleh gaya magnet. Rangkaian pompa ini dikembangkan oleh KYKY untuk memenuhi persyaratan aplikasi dalam manufaktur semikonduktor modern, manufaktur chip, pelapisan industri, dan instrumen ilmiah.
| Model | CXF-200/1401 |
|---|---|
| Kecepatan Pompa (l/s, Udara) | 1400 |
| Rasio Kompresi | >1×10⁷ |
| Vakum Tertinggi (Pa) | ≤2×10⁻⁶ |
| Flensa Saluran Masuk | DN200 ISO K(LF) DN200 ISO F DN200 ISO CF |
| Flensa Saluran Keluar | KF40 |
| Kecepatan Putaran (rpm) | 33000 |
| Waktu Pengoperasian (menit) | 6 |
| VIB (mm) | <0,05 |
| Pompa Pendukung (L/dtk) | 15 |
| Orientasi Pemasangan | Setiap |
| Metode Pendinginan | Air |
| Berat (kg) (Dengan Pengontrol) | 51 |
Kontak Person: Miss. Katy Zeng
Tel: 86-10-82541504
Faks: 86-010-82541504