|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pumpgeschwindigkeit: | 1401L/s | Rotationsgeschwindigkeit: | 33000 Dreh/min. |
|---|---|---|---|
| Ultimatives Vakuum: | ≤2×10-6 Pa | Kompressionsverhältnis: | >1×107 |
| Einlassflansche: | DN200 ISO K(LF), DN200 ISO F, DN200 ISO CF | Gewicht: | 51 kg |
| Hervorheben: | 1401L/s Turbomolekulare Pumpe,33000rpm Turbomolekulare Pumpe,Wasserkühlung Turbomolekulare Pumpe |
||
Magnetschwebebahn, CXF-200/1401, Wasserkühlung, an Bord
Das elektromagnetische Lager, auch „aktive Magnetschwebelager“ genannt, besteht aus einem Magnetlager, einem Sensor und einem Steuerungssystem. Dieses Design sorgt für dynamische Reaktion und zeitnahe Anpassung und gewährleistet so Hochgeschwindigkeitswellen und zuverlässigen Betrieb.
Magnetisch schwebende Molekularpumpen verfügen über eine Welle, die durch Magnetkraft unterstützt wird. Diese Pumpenserie wurde von KYKY entwickelt, um Anwendungsanforderungen in der modernen Halbleiterfertigung, Chipherstellung, industriellen Beschichtung und wissenschaftlichen Instrumenten zu erfüllen.
| Modell | CXF-200/1401 |
|---|---|
| Pumpengeschwindigkeit (l/s, Luft) | 1400 |
| Kompressionsverhältnis | >1×10⁷ |
| Ultimatives Vakuum (Pa) | ≤2×10⁻⁶ |
| Einlassflansch | DN200 ISO K(LF) DN200 ISO F DN200 ISO CF |
| Auslassflansch | KF 40 |
| Drehzahl (U/min) | 33000 |
| Hochlaufzeit (min) | 6 |
| VIB (mm) | <0,05 |
| Vorvakuumpumpe (l/s) | 15 |
| Montageausrichtung | Beliebig |
| Kühlmethode | Wasser |
| Gewicht (kg) (mit Controller) | 51 |
Ansprechpartner: Miss. Katy Zeng
Telefon: 86-10-82541504
Faxen: 86-010-82541504