|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Скорость откачки: | 1401л/с | Скорость вращения: | 33000 оборотов в секунду |
|---|---|---|---|
| Абсолютный вакуум: | ≤2×10-6 Па | Степень сжатия: | >1×107 |
| Фланц входа: | ДУ200 ISO K(LF), DN200 ISO F, DN200 ISO CF | Масса: | 51 кг |
| Выделить: | 1401L/s Турбомолекулярный насос,33000rpm Турбомолекулярный насос,Водяной охлаждающий турбомолекулярный насос |
||
Насос Maglev, CXF-200/1401, Водяное охлаждение, Бортовой
Электромагнитный подшипник, также называемый «активными магнитными левитирующими подшипниками», состоит из магнитного подшипника, датчика и системы управления. Такая конструкция обеспечивает динамичный отклик и своевременную регулировку, обеспечивая высокоскоростную работу вала и надежную работу.
Молекулярные насосы с магнитной левитацией имеют вал, поддерживаемый магнитной силой. Эта серия насосов была разработана KYKY для удовлетворения требований современного производства полупроводников, производства микросхем, промышленного нанесения покрытий и научных приборов.
| Модель | CXF-200/1401 |
|---|---|
| Скорость насоса (л/с, воздух) | 1400 |
| Степень сжатия | >1×10⁷ |
| Предельный вакуум (Па) | ≤2×10⁻⁶ |
| Входной фланец | ДУ200 ИСО К(ЛФ) Ду200 ИСО Ф ДУ200 ИСО CF |
| Выходной фланец | КФ 40 |
| Скорость вращения (об/мин) | 33000 |
| Время запуска (мин) | 6 |
| ВИБ (мм) | <0,05 |
| Форвакуумный насос (л/с) | 15 |
| Монтажная ориентация | Любой |
| Метод охлаждения | Вода |
| Вес (кг) (с контроллером) | 51 |
Контактное лицо: Miss. Katy Zeng
Телефон: 86-10-82541504
Факс: 86-010-82541504