|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความเร็วในการสูบน้ำ: | 1401ลิตร/วินาที | ความเร็วในการหมุน: | 33000 รอบต่อนาที |
|---|---|---|---|
| สุดยอดสุญญากาศ: | ≤2×10-6 ป่า | อัตราส่วนกำลังอัด: | >1×107 |
| แฟลนจ์ช่องเข้า: | DN200 ISO K(LF), DN200 ISO F, DN200 ISO CF | น้ำหนัก: | 51กก |
| เน้น: | ปั๊มเทอร์โบโมเลกุล 1401 ลิตร/วินาที,ปั๊มโมเลกุลเทอร์โบ 33000 รอบต่อนาที,ปั๊มระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบโมเลกุล |
||
ปั๊ม Maglev, CXF-200/1401, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ออนบอร์ด
ตลับลูกปืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า "ตลับลูกปืนลอยแม่เหล็กแบบแอคทีฟ" ประกอบด้วยตลับลูกปืนแม่เหล็ก เซ็นเซอร์ และระบบควบคุม การออกแบบนี้ให้การตอบสนองแบบไดนามิกและการปรับตามเวลา ทำให้มั่นใจได้ถึงเพลาความเร็วสูงและการทำงานที่เชื่อถือได้
ปั๊มโมเลกุลที่ลอยด้วยแม่เหล็กมีลักษณะเป็นเพลาที่รองรับด้วยแรงแม่เหล็ก ปั๊มซีรีส์นี้ได้รับการพัฒนาโดย KYKY เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่ การผลิตชิป การชุบทางอุตสาหกรรม และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
| แบบอย่าง | CXF-200/1401 |
|---|---|
| ความเร็วปั๊ม (ลิตร/วินาที อากาศ) | 1400 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | >1×10⁷ |
| สุดยอดสุญญากาศ (Pa) | ≤2×10⁻⁶ |
| หน้าแปลนขาเข้า | DN200 ISO เค(LF) DN200 ISO F DN200 ISO CF |
| หน้าแปลนทางออก | เคเอฟ 40 |
| ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 33000 |
| เวลารันอัพ (นาที) | 6 |
| ไวบี (มม.) | <0.05 |
| ปั๊มสำรอง (ลิตร/วินาที) | 15 |
| การวางแนวการติดตั้ง | ใดๆ |
| วิธีการทำความเย็น | น้ำ |
| น้ำหนัก (กก.) (พร้อมตัวควบคุม) | 51 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Katy Zeng
โทร: 86-10-82541504
แฟกซ์: 86-010-82541504