|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | محطة ضخ توربو FJ-700 لتبريد المياه | الكلمة الرئيسية: | محطة ضخ توربو FJ-700 |
|---|---|---|---|
| الكلمة الأساسية2: | محطة ضخ توربو صغيرة | ميناء: | الصين |
| إبراز: | محطة مضخة توربو الفراغ,محطة مضخة توربو للتبريد,محطة مضخة صغيرة ذات التوربو للتبريد |
||
| وحدة | إف جي-700 | |
| شفة (في) | DN160 سي إف | |
| DN160 ISO-K | ||
| شفة (خارج) | ايزو-كف | DN40 |
| سرعة الضخ | لتر / ثانية | ن2:700 |
| هو: 580 | ||
| ح2:260 | ||
| ع:680 | ||
| نسبة الضغط | ن2:109 | |
| هو:107 | ||
| ح2:106 | ||
| ع:109 | ||
| الضغط النهائي | بنسلفانيا | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| الضغط الأمامي الموصى به | بنسلفانيا | 100 |
| مضخة التفريغ الأمامي | RVP-6 (افتراضي) | |
| نوع التبريد، قياسي | الماء/الهواء | |
| استهلاك مياه التبريد | لتر/دقيقة | >1 |
| درجة حرارة مياه التبريد | درجه مئوية | ≥25 |
| جهد الإدخال/التردد | فولت/هرتز | 380±20/50 |
| درجة حرارة البيئة (°C) | تبريد الماء | 5 درجه مئوية-40 درجه مئوية |
| موقف التركيب | رَأسِيّ | |
| نموذج وحدة التحكم | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| الطول*العرض*الارتفاع | مم | 550×690×850 (ماء) |
| وزن | كجم | 135 |
اتصل شخص: Mr. Shawn Liu
الهاتف :: 86-10-82548271
الفاكس: 86-010-62564613