|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Raffreddamento ad acqua della stazione di pompaggio turbo FJ-700 | parola chiave: | Stazione di pompaggio turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| parola chiave2: | mini stazione di pompaggio turbo | Porta: | Cina |
| Evidenziare: | stazione di pompaggio turbo a vuoto,stazione di pompaggio turbo con raffreddamento ad acqua,stazione di pompaggio turbo mini con raffreddamento ad acqua |
||
| Unità | FJ-700 | |
| Flangia (dentro) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flangia (fuori) | ISO-KF | DN40 |
| Velocità di pompaggio | l/s | N2:700 |
| Lui: 580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Rapporto di compressione | N2:109 | |
| Lui:107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Pressione estrema | Papà | CF:6×10-8 |
| ISOK:6×10-7 | ||
| pressione pre-vuoto consigliata | Papà | 100 |
| pompa di prevuoto | RVP-6(predefinito) | |
| Tipo di raffreddamento, standard | Acqua/Aria | |
| Consumo di acqua di raffreddamento | l/min | >1 |
| Temperatura dell'acqua di raffreddamento | ℃ | ≤25 |
| Tensione/frequenza in ingresso | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Raffreddamento ad acqua | 5℃-40℃ |
| posizione di montaggio | Verticale | |
| Modello del controllore | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*L*A | mm | 550×690×850(acqua) |
| Peso | kg | 135 |
Persona di contatto: Mr. Shawn Liu
Telefono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613