|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Refrigeración por agua de la estación de bombeo turbo FJ-700 | palabra clave: | Estación de bombeo turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| palabra clave2: | mini estación de bombeo turbo | Puerto: | Porcelana |
| Resaltar: | Estación de bombeo turbo al vacío,Estación de bombeo turbo de refrigeración de agua,Estación de bombeo mini turbo de refrigeración de agua |
||
| Unidad | FJ-700 | |
| Brida (en) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Brida (fuera) | ISO-KF | DN40 |
| Velocidad de bombeo | l/s | norte2:700 |
| Él: 580 | ||
| h2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Relación de compresión | norte2:109 | |
| el:107 | ||
| h2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Presión máxima | Pensilvania | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| presión de vacío recomendada | Pensilvania | 100 |
| bomba de vacío | RVP-6 (predeterminado) | |
| Tipo de refrigeración, estándar | Agua/Aire | |
| Consumo de agua de refrigeración | l/min | >1 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ≤25 |
| Tensión/frecuencia de entrada | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Refrigeración por agua | 5℃-40℃ |
| posición de montaje | Vertical | |
| Modelo de controlador | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | milímetros | 550×690×850(agua) |
| Peso | kilos | 135 |
Persona de Contacto: Mr. Shawn Liu
Teléfono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613