|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Chłodzenie wody w stacji turbo pomp FJ-700 | Słowo kluczowe: | Stacja pomp turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| słowo kluczowe2: | mini przepompownia turbo | Port: | Chiny |
| Podkreślić: | stacja pompowania próżniowo-turbo,stacja turbopompowa do chłodzenia wody,mini stacja pompowania turbo |
||
| Jednostka | FJ-700 | |
| Kołnierz (w) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Kołnierz (na zewnątrz) | ISO-KF | DN40 |
| Prędkość pompowania | l/s | N2:700 |
| On: 580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Współczynnik kompresji | N2:109 | |
| On: 107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Ostateczne ciśnienie | Rocznie | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| zalecane ciśnienie próżni wstępnej | Rocznie | 100 |
| pompa próżniowa wstępna | RVP-6 (domyślnie) | |
| Typ chłodzenia, standardowy | Woda/Powietrze | |
| Zużycie wody chłodzącej | L/min | >1 |
| Temperatura wody chłodzącej | ℃ | ≤25 |
| Napięcie/częstotliwość wejściowa | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura otoczenia (℃) | Chłodzenie wodne | 5 ℃ -40 ℃ |
| pozycja montażowa | Pionowy | |
| Model kontrolera | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | 550×690×850 (woda) |
| Waga | kg | 135 |
Osoba kontaktowa: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613