|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Làm mát nước trạm bơm turbo FJ-700 | Từ khóa: | Trạm bơm turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| từ khóa2: | trạm bơm turbo mini | Cảng: | Trung Quốc |
| Làm nổi bật: | trạm bơm turbo chân không,trạm bơm turbo làm mát wate,trạm bơm mini turbo làm mát wate |
||
| Đơn vị | FJ-700 | |
| Mặt bích (Trong) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Mặt bích (Ra ngoài) | ISO-KF | DN40 |
| Tốc độ bơm | l/s | N2:700 |
| Anh ấy:580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Tỷ lệ nén | N2:109 | |
| Anh ấy:107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Áp lực tối đa | Pa | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| áp lực chân không được đề nghị | Pa | 100 |
| bơm chân không | RVP-6 (mặc định) | |
| Loại làm mát, Tiêu chuẩn | Nước/Không khí | |
| Tiêu thụ nước làm mát | L/phút | >1 |
| Nhiệt độ nước làm mát | oC | 25 |
| Điện áp/tần số đầu vào | V/Hz | 380±20/50 |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | Làm mát bằng nước | 5oC -40oC |
| vị trí lắp đặt | Thẳng đứng | |
| Mô hình điều khiển | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | 550×690×850(nước) |
| Cân nặng | kg | 135 |
Người liên hệ: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613