|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Refroidissement de l'eau de la station de pompage turbo FJ-700 | mot-clé: | Station de pompage turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| Ouverture: | mini station de pompage turbo | Port: | Chine |
| Mettre en évidence: | station de pompage à vide,station de pompage à turboréacteur de refroidissement d'eau,station de pompage mini-turbo de refroidissement de l'eau |
||
| Unité | FJ-700 | |
| Bride (dans) | DN160CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Bride (sortie) | ISO-KF | DN40 |
| Vitesse de pompage | l/s | N2:700 |
| Lui : 580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Taux de compression | N2:109 | |
| Lui : 107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Pression ultime | Pennsylvanie | CF:6×10-8 |
| ISO-K : 6 × 10-7 | ||
| pression de vide préalable recommandée | Pennsylvanie | 100 |
| pompe à vide préalable | RVP-6 (par défaut) | |
| Type de refroidissement, standard | Eau/Air | |
| Consommation d'eau de refroidissement | L/min | >1 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | ≤25 |
| Tension/fréquence d'entrée | V/Hz | 380 ± 20/50 |
| Température ambiante (℃) | Refroidissement par eau | 5℃-40℃ |
| position de montage | Verticale | |
| Modèle de contrôleur | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*L*H | mm | 550 × 690 × 850 (eau) |
| Poids | kilos | 135 |
Personne à contacter: Mr. Shawn Liu
Téléphone: 86-10-82548271
Télécopieur: 86-010-62564613