|
| 이름: | FJ-700 터보 펌프 스테이션 수냉식 | 예어: | FJ-700 터보 펌프 스테이션 |
|---|---|---|---|
| 키워드2: | 터보 미니 펌핑 스테이션 | 포트: | 중국 |
| 강조하다: | 진공 터보 펌프 스테이션,물 냉각 터보 펌프 스테이션,물 냉각 터보 미니 펌프 스테이션 |
||
| 단위 | FJ-700 | |
| 플랜지(인) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| 플랜지(아웃) | ISO-KF | DN40 |
| 펌핑 속도 | l/초 | N2:700 |
| 그:580 | ||
| 시간2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| 압축비 | N2:109 | |
| 그는:107 | ||
| 시간2:106 | ||
| 아르:109 | ||
| 궁극의 압력 | 아빠 | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| 권장 전진공압력 | 아빠 | 100 |
| 전진공 펌프 | RVP-6(기본값) | |
| 냉각 유형, 표준 | 물/공기 | |
| 냉각수 소비 | L/분 | >1 |
| 냉각수 온도 | ℃ | ≤25 |
| 입력 전압/주파수 | V/Hz | 380±20/50 |
| 환경온도(℃) | 수냉식 | 5℃-40℃ |
| 장착 위치 | 수직의 | |
| 컨트롤러 모델 | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| 길이*세로*높이 | mm | 550×690×850(물) |
| 무게 | kg | 135 |
담당자: Mr. Shawn Liu
전화 번호: 86-10-82548271
팩스: 86-010-62564613