|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Resfriamento de água da estação de bomba turbo FJ-700 | palavra-chave: | Estação de bomba turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| palavra-chave2: | estação de bombeamento turbo mini | Porta: | China |
| Destacar: | Estação de bomba turbo a vácuo,estação de bomba turbo de resfriamento wate,mini estação de bombeamento turbo de resfriamento wate |
||
| Unidade | FJ-700 | |
| Flange (dentro) | DN160CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flange (Fora) | ISO-KF | DN40 |
| Velocidade de bombeamento | l/s | N2:700 |
| Ele: 580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Taxa de compressão | N2:109 | |
| Ele: 107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Pressão Final | Pai | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| pressão de vácuo recomendada | Pai | 100 |
| bomba de pré-vácuo | RVP-6 (padrão) | |
| Tipo de resfriamento, padrão | Água/Ar | |
| Consumo de água de resfriamento | L/min | >1 |
| Temperatura da água de resfriamento | ℃ | ≤25 |
| Tensão/frequência de entrada | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Resfriamento a água | 5℃-40℃ |
| posição de montagem | Vertical | |
| Modelo de controlador | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | milímetros | 550×690×850(água) |
| Peso | kg | 135 |
Pessoa de Contato: Mr. Shawn Liu
Telefone: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613