|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Pendinginan air stasiun pompa turbo FJ-700 | Kata kunci: | Stasiun pompa turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| kata kunci2: | stasiun pompa turbo mini | Pelabuhan: | Cina |
| Menyoroti: | stasiun pompa turbo vakum,Stasiun pompa turbo pendingin air,Waduk pendingin turbo mini pompa stasiun |
||
| Satuan | FJ-700 | |
| Flensa (Masuk) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flensa (Keluar) | ISO-KF | DN40 |
| Kecepatan Pemompaan | aku / dtk | N2:700 |
| Dia:580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Rasio Kompresi | N2:109 | |
| Dia:107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Tekanan Tertinggi | Pa | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| tekanan vakum depan yang direkomendasikan | Pa | 100 |
| pompa vakum depan | RVP-6( bawaan ) | |
| Jenis Pendingin, Standar | Air/Udara | |
| Konsumsi Air Pendingin | L/mnt | >1 |
| Suhu Air Pendingin | ℃ | ≤25 |
| Tegangan/frekuensi masukan | V/Hz | 380±20/50 |
| Suhu lingkungan (℃) | Pendinginan air | 5℃-40℃ |
| posisi pemasangan | Vertikal | |
| Model Pengendali | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | 550×690×850(air) |
| Berat | kg | 135 |
Kontak Person: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613