|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | مضخة دوارة دوارة أحادية الطور من سلسلة RVD 50 هرتز | الكلمة الرئيسية: | مضخة دوارة الرداءة |
|---|---|---|---|
| نموذج: | سلسلة آر في دي | ميزة: | ضوضاء منخفضة |
| إبراز: | مضخة الشفرة الدوارة 50 هرتز,مضخة الشفرة الدوارة ذات المرحلة الواحدة,مضخة الشفرة الدوارة من سلسلة rvd |
||
| نموذج | آر في دي-1 | آر في دي-2 | آر في دي-4 | آر في دي-6 | آر في دي-8 | آر في دي-14 | آر في دي-18 | |
| سرعة الضخ (لتر/ثانية) | 50 هرتز | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60 هرتز | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| الضغط الجزئي النهائي بدون صابورة الغاز (Pa) | 5 × 10-2 | 5 × 10-2 | 5 × 10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| الضغط الكامل النهائي بدون صابورة الغاز (Pa) | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| الضغط الكامل النهائي مع صابورة الغاز (Pa) | 3 | 3 | 8 × 10-1 | 8 × 10-1 | 8 × 10-1 | 8 × 10-1 | 8 × 10-1 | |
| مزود الطاقة | ثلاث/مرحلة واحدة | |||||||
| الطاقة (كيلوواط) | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| خارج السماح DN (مم) | 16/25 كيلوف | 16/25 كيلوف | 25KF | 25/40 كيلوف | 40KF | 40KF | 40KF | |
| استهلاك الزيت (لتر) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.9-1.5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 50 هرتز | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 هرتز | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| درجة حرارة العمل (°C) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| الضوضاء (ديسيبل (أ)) | ≥56 | ≥56 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥62 | ≥62 | |
| مستوى الحماية (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| الوزن (كجم) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
اتصل شخص: Mr. Shawn Liu
الهاتف :: 86-10-82548271
الفاكس: 86-010-62564613