|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | RVDシリーズ単相50Hzロータリーベーンポンプ | キーワード: | ロータリーベーンポンプ |
|---|---|---|---|
| モデル: | RVDシリーズ | 特徴: | 低騒音 |
| ハイライト: | 50hz回転シートポンプ,単相回転シートポンプ,rvdシリーズの回転シートポンプ |
||
| モデル | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| 排気速度(L/s) | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| ガスバラストなしの到達分圧(Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| ガスバラストを含まない到達到達圧力(Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| ガスバラストを使用した到達到達圧力(Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| 電源 | 三相/単相 | |||||||
| 電力(KW) | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 出口DN(mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| オイル消費量(L) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | 1.3~2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| 回転数(rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720年 | 1720年 | 1720年 | 1720年 | 1720年 | 1720年 | 1720年 | |
| 使用温度(℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| 騒音(dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| 保護レベル(IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 重量(kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
コンタクトパーソン: Mr. Shawn Liu
電話番号: 86-10-82548271
ファックス: 86-010-62564613