|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Pompe à palettes rotative monophasée 50 Hz série RVD | mot-clé: | Pompe à palette rotative |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Série RVD | Fonctionnalité: | Faible bruit |
| Mettre en évidence: | Pompes à volets rotatifs de 50 Hz,pompe à volets rotatifs à phase unique,pompe à palettes rotatives de la série rvd |
||
| Modèle | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| Vitesse de pompage (L/s) | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| Pression partielle ultime sans lest d'air (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Pression maximale ultime sans lest d'air (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Pression maximale ultime avec lest d'air (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Alimentation | Triphasé/monophasé | |||||||
| Puissance (KW) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | |
| Sortie laisser DN (mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| Consommation d'huile (L) | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,9-1,5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Température de fonctionnement (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Bruit (dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Niveau de protection (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Poids (kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
Personne à contacter: Mr. Shawn Liu
Téléphone: 86-10-82548271
Télécopieur: 86-010-62564613