|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Pompa rotativa a palette monofase 50Hz serie RVD | parola chiave: | Pompa di palette rotanti |
|---|---|---|---|
| Modello: | Serie RVD | Caratteristica: | Basso rumore |
| Evidenziare: | Pompa a vele rotative da 50 Hz,pompa a vele rotative monofase,pompa a vele rotative della serie RVD |
||
| Modello | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| Velocità di pompaggio (L/s) | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| Pressione parziale finale senza zavorra di gas (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Massima pressione completa senza zavorra di gas (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Massima pressione completa con zavorra di gas (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Alimentazione elettrica | Tri/monofase | |||||||
| Potere (chilowatt) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Uscita DN(mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| Consumo di olio (l) | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,9-1,5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| Velocità di rotazione (rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Temperatura di lavoro (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Rumore (dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Livello di protezione (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Peso (chilogrammo) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
Persona di contatto: Mr. Shawn Liu
Telefono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613