|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | RVD ซีรีส์ปั๊มใบพัดหมุนเฟสเดียว 50Hz | คำสำคัญ: | ปั๊มใบพัดหมุน |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | อาร์วีดี ซีรีส์ | คุณสมบัติ: | เสียงต่ำ |
| เน้น: | ปั๊มหมุน 50hz,ปั๊มหมุนปลาใบระบายไฟระยะเดียว,เครื่องปั๊มหมุน rvd |
||
| แบบอย่าง | อาร์วีดี-1 | อาร์วีดี-2 | อาร์วีดี-4 | อาร์วีดี-6 | อาร์วีดี-8 | อาร์วีดี-14 | อาร์วีดี-18 | |
| ความเร็วในการสูบน้ำ(ลิตร/วินาที) | 50เฮิร์ต | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60เฮิร์ต | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| แรงดันบางส่วนสูงสุดโดยไม่มีบัลลาสต์แก๊ส (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| สุดยอดแรงดันเต็มโดยไม่มีบัลลาสต์แก๊ส (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| สุดยอดแรงดันเต็มพร้อมบัลลาสต์แก๊ส (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | สาม/เฟสเดียว | |||||||
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| ออกให้ DN (มม.) | 16/25KF | 16/25KF | 25กิโลเอฟ | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.9-1.5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 50เฮิร์ต | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60เฮิร์ต | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| เสียงรบกวน(dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| ระดับการป้องกัน (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| ไวท์(กก.) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Shawn Liu
โทร: 86-10-82548271
แฟกซ์: 86-010-62564613