|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Pompa Baling-Baling Putar 50Hz Fase Tunggal Seri RVD | Kata kunci: | Pompa Baling Putar |
|---|---|---|---|
| Model: | Seri RVD | Fitur: | kebisingan rendah |
| Menyoroti: | Pompa rotary vane 50hz,pompa rotary single-phase vane,pompa rotary vane seri rvd |
||
| Model | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| Kecepatan pemompaan (L/dtk) | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| Tekanan parsial pamungkas tanpa pemberat gas (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Tekanan Penuh Tertinggi tanpa pemberat gas (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Tekanan Penuh Tertinggi dengan pemberat gas (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Catu daya | Tiga/fase tunggal | |||||||
| Daya (KW) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Keluar biarkan DN(mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| Konsumsi minyak (L) | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,9-1,5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| Kecepatan putaran (rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Suhu kerja (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Kebisingan (dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Tingkat perlindungan (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Berat (kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
Kontak Person: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613