|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy bơm cánh gạt quay một pha 50Hz dòng RVD | Từ khóa: | Bơm cánh quạt quay |
|---|---|---|---|
| Người mẫu: | Dòng RVD | Tính năng: | tiếng ồn thấp |
| Làm nổi bật: | Bơm cánh gạt quay 50hz,bơm cánh gạt quay một pha,bơm cánh gạt dòng rvd |
||
| Người mẫu | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| Tốc độ bơm (L/s) | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6,6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16,7 | 21.6 | |
| Áp suất riêng phần cực đại khi không có chấn lưu khí (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Áp suất tối đa tối đa không có chấn lưu khí (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Áp suất tối đa tối đa với chấn lưu khí (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Nguồn điện | Ba/một pha | |||||||
| Công suất (KW) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | |
| Ra cho DN(mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| Tiêu thụ dầu (L) | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,9-1,5 | 1,3-2,0 | 1,3-2,0 | 3,3-4,5 | 3,3-4,5 | |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Nhiệt độ làm việc(°C) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Tiếng ồn(dB(A)) | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | |
| Cấp độ bảo vệ (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Trọng lượng (kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
Người liên hệ: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613