|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Bomba de paletas rotativas monofásica de 50 Hz serie RVD | palabra clave: | Bomba de paleta giratoria |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Serie RVD | Característica: | Bajo nivel de ruido |
| Resaltar: | Bomba de paletas rotativa de 50 Hz,bomba de paletas rotativa monofásica,bomba de paletas rotativa serie RVD |
||
| Modelo | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| Velocidad de bombeo (L/s) | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| Presión parcial máxima sin lastre de gas (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Presión máxima máxima sin lastre de gas (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Presión máxima máxima con lastre de gas (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Fuente de alimentación | Trifásico/monofásico | |||||||
| Potencia (kilovatios) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Salida DN(mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| Consumo de aceite (litros) | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,9-1,5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| Velocidad de rotación (rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Temperatura de trabajo (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Ruido(dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Nivel de protección (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Peso (kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
Persona de Contacto: Mr. Shawn Liu
Teléfono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613