|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | RVD-serie eenfasige 50 Hz roterende schottenpomp | trefwoord: | Roterende schoeppomp |
|---|---|---|---|
| Model: | RVD-serie | Functie: | Laag geluidsniveau |
| Markeren: | 50hz roterende schuifpomp,eenfasige roterende schuifpomp,rvd-serie roterende schuifpomp |
||
| Model | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| Pompsnelheid (L/s) | 50 Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60 Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| Ultieme partiële druk zonder gasballast (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Ultieme volledige druk zonder gasballast (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Ultieme volledige druk met gasballast (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Voeding | Drie/enkelfasig | |||||||
| Vermogen (kW) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Uitlaat DN (mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| Olieverbruik (l) | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,9-1,5 | 1,3-2,0 | 1,3-2,0 | 3,3-4,5 | 3,3-4,5 | |
| Rotatiesnelheid (rpm) | 50 Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Werktemperatuur (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Lawaai (dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Beschermingsniveau (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Gewicht (kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
Contactpersoon: Mr. Shawn Liu
Tel.: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613