|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | شیر خلاء درایو CE CE Dn50-400 | CE: | بله |
|---|---|---|---|
| کلمه کلیدی: | شیر دروازه خلاء | ||
| برجسته کردن: | شیر دریچه خلاء درایو پنوماتیک,شیر دروازه خلاء dn50,شیر کشویی خلاء dn400 |
||
| مدل | CCD-35B | CCD-50B | CCD-63B | CCD-80A | CCD-100A | CCD-150A | CCD-200A | CCD-250A | CCD-320B | CCD-400B |
| فلنج | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K |
| قطر اسمی | DN35 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN320 | DN400 |
| (Pa) محدوده کاربرد |
105-10-7 | 105-10-7 | 105-10-7 | 105-10-7 | 105-10-7 | 105-10-7 | 105-10-7 | 105-10-7 | 105-10-7 | 105-10-7 |
| نرخ نشت (Pa▪m3/s ) |
≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 |
| حالت رانندگی | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی | برقی |
| (MPa) فشار کاری | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| (V) ولتاژ کاری | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 |
| نشانگر درجای سوپاپ | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت | سوئیچ تاکت |
| (℃) دمای پخت | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| موقعیت نصب | هر | هر | هر | هر | هر | هر | هر | هر | هر | هر |
تماس با شخص: Mr. Shawn Liu
تلفن: 86-10-82548271
فکس: 86-010-62564613