|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | CE-Vakuumschieber mit pneumatischem Antrieb DN50-400 | CE: | Ja |
|---|---|---|---|
| Stichwort: | Vakuumschieber | ||
| Hervorheben: | Vakuumschieber mit pneumatischem Antrieb,Vakuumschieber DN50,Vakuumschieber DN400 |
||
| Modell | CCD-35B | CCD-50B | CCD-63B | CCD-80A | CCD-100A | CCD-150A | CCD-200A | CCD-250A | CCD-320B | CCD-400B |
| Flansch | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K |
| Nenndurchmesser | DN35 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN320 | DN400 |
| (Pa) Anwendungsbereich |
105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 |
| Leckagerate (Pa▪m3/s ) |
≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 |
| Fahrmodus | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| (MPa)Arbeitsdruck | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| (V) Arbeitsspannung | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 90 ≤ AC ≤ 240 | 90 ≤ AC ≤ 240 | 90 ≤ AC ≤ 240 | 90 ≤ AC ≤ 240 | 90 ≤ AC ≤ 240 |
| Ventil-In-Place-Anzeige | Taktschalter | Taktschalter | Taktschalter | Taktschalter | Taktschalter | Taktschalter | Taktschalter | Taktschalter | Taktschalter | Taktschalter |
| (℃)Backtemperatur | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Montageposition | Beliebig | Beliebig | Beliebig | Beliebig | Beliebig | Beliebig | Beliebig | Beliebig | Beliebig | Beliebig |
Ansprechpartner: Mr. Shawn Liu
Telefon: 86-10-82548271
Faxen: 86-010-62564613