|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | CE 공압 드라이브 진공 게이트 밸브 Dn50-400 | CE: | 예 |
|---|---|---|---|
| 예어: | 진공 게이트 밸브 | ||
| 강조하다: | 공기동력 진공 게이트 밸브,dn50 진공 게이트 밸브,dn400 진공 슬라이드 밸브 |
||
| 모델 | CCD-35B | CCD-50B | CCD-63B | CCD-80A | CCD-100A | CCD-150A | CCD-200A | CCD-250A | CCD-320B | CCD-400B |
| 플랜지 | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K |
| 공칭 직경 | DN35 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN320 | DN400 |
| (아빠) 적용 범위 |
105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 |
| 누설률(Pa·m3/s ) |
≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 |
| 드라이브 모드 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 |
| (MPa)작동 압력 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| (V) 작동 전압 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 |
| 밸브 위치 표시 | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 |
| (℃) 굽는 온도 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 장착 위치 | 어느 | 어느 | 어느 | 어느 | 어느 | 어느 | 어느 | 어느 | 어느 | 어느 |
담당자: Mr. Shawn Liu
전화 번호: 86-10-82548271
팩스: 86-010-62564613