|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Zasuwa próżniowa z napędem pneumatycznym CE Dn50-400 | CE: | Tak |
|---|---|---|---|
| Słowo kluczowe: | zasuwa próżniowa | ||
| Podkreślić: | zasuwa próżniowa z napędem pneumatycznym,zasuwa próżniowa dn50,zasuwa próżniowa dn400 |
||
| Model | CCD-35B | CCD-50B | CCD-63B | CCD-80A | CCD-100A | CCD-150A | CCD-200A | CCD-250A | CCD-320B | CCD-400B |
| Kołnierz | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K |
| średnica nominalna | DN35 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN320 | DN400 |
| (Rocznie) zakres zastosowań |
105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 |
| Szybkość wycieku (Pa▪m3/s ) |
≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 |
| Tryb jazdy | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| (MPa) Ciśnienie robocze | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| (V) Napięcie robocze | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 |
| Wskaźnik obecności zaworu | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy | Przełącznik taktowy |
| (℃) Temperatura pieczenia | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Pozycja montażowa | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy |
Osoba kontaktowa: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613