|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Βαλβίδα κενού πύλης CE Pneumatic Drive Dn50-400 | CE: | Ναί |
|---|---|---|---|
| λέξη-κλειδί: | βαλβίδα πύλης κενού | ||
| Επισημαίνω: | βαλβίδες πυρόσβεσης με πνευματική κίνηση,βαλβίδα πύλης κενού dn50,βαλβίδα διαδρόμου κενού dn400 |
||
| Μοντέλο | CCD-35B | CCD-50B | CCD-63B | CCD-80A | CCD-100A | CCD-150A | CCD-200A | CCD-250A | CCD-320B | CCD-400B |
| Φλάντζα | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K |
| ονομαστική διάμετρος | DN35 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN320 | DN400 |
| (Pa) εύρος εφαρμογής |
105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 |
| Ρυθμός διαρροής (Pa▪m3/ s ) |
≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 | ≤1,3×10-10 |
| Λειτουργία οδήγησης | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| (MPa) Πίεση εργασίας | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| (V) Τάση λειτουργίας | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 |
| Ένδειξη στη θέση της βαλβίδας | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch |
| (℃) Θερμοκρασία ψησίματος | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Θέση τοποθέτησης | Κάθε | Κάθε | Κάθε | Κάθε | Κάθε | Κάθε | Κάθε | Κάθε | Κάθε | Κάθε |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shawn Liu
Τηλ.:: 86-10-82548271
Φαξ: 86-010-62564613