|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Van cổng chân không truyền động bằng khí nén CE Dn50-400 | CN: | Đúng |
|---|---|---|---|
| Từ khóa: | van cổng chân không | ||
| Làm nổi bật: | van cổng chân không dẫn động bằng khí nén,van cổng chân không dn50,van trượt chân không dn400 |
||
| Người mẫu | CCD-35B | CCD-50B | CCD-63B | CCD-80A | CCD-100A | CCD-150A | CCD-200A | CCD-250A | CCD-320B | CCD-400B |
| mặt bích | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K |
| Đường kính danh nghĩa | DN35 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN320 | DN400 |
| (Pa) phạm vi ứng dụng |
105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 |
| Tốc độ rò rỉ(Pa▪m3/s ) |
.31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 | .31,3 × 10-10 |
| Chế độ lái xe | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện |
| (MPa)Áp suất làm việc | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| (V) Điện áp làm việc | 24DC<80 | 24DC<80 | 24DC<80 | 24DC<80 | 24DC<80 | 90<AC<240 | 90<AC<240 | 90<AC<240 | 90<AC<240 | 90<AC<240 |
| Chỉ báo tại chỗ của van | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật | Công tắc chiến thuật |
| (oC)Nhiệt độ nướng | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| vị trí lắp đặt | Bất kì | Bất kì | Bất kì | Bất kì | Bất kì | Bất kì | Bất kì | Bất kì | Bất kì | Bất kì |
Người liên hệ: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613