|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Luchtkoeling Vacuümpompstation Turbo Mini | trefwoord: | turbo mini-gemaal |
|---|---|---|---|
| Markeren: | luchtkoeling vacuümpompstation,turbo mini vacuümpompstation,luchtkoeling turbo mini pompstation |
||
Luchtkoeling Vacuümpompstation Turbo Mini
modulaire pompstations
schone gemalen
vacuüm pompstations
vacuüm pompstation
turbogemaal
turbo mini-gemaal
| Eenheid | FJ-700 | |
| Flens (binnen) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flens (uit) | ISO-KF | DN40 |
| Pompsnelheid | l/s | N2:700 |
| Hij: 580 | ||
| H2:260 | ||
| Br:680 | ||
| Compressieverhouding | N2:109 | |
| Hij: 107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar: 109 | ||
| Ultieme druk | Pa | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| aanbevolen voorvacuümdruk | Pa | 100 |
| voorvacuümpomp | RVP-6 (standaard) | |
| Koeltype, standaard | Water/lucht | |
| Koelwaterverbruik | l/min | >1 |
| Koelwatertemperatuur | ℃ | ≤25 |
| Ingangsspanning/frequentie | V/Hz | 380±20/50 |
| Omgevingstemperatuur (℃) | ||
| Luchtkoeling | 5℃-32℃ | |
| montagepositie | Verticaal | |
| Controller-model | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*B*H | mm | |
| 550x690x915 (lucht) | ||
| Gewicht | kg | 135 |
Contactpersoon: Mr. Shawn Liu
Tel.: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613