|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Stasiun Pompa Vakum Pendingin Udara Turbo Mini | Kata kunci: | stasiun pompa turbo mini |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | stasiun pompa vakum pendingin udara,stasiun pompa vakum mini turbo,Air cool turbo mini pompa stasiun |
||
Stasiun Pompa Vakum Pendingin Udara Turbo Mini
stasiun pompa modular
stasiun pompa yang bersih
stasiun pompa vakum
stasiun pompa vakum
stasiun pompa turbo
stasiun pompa turbo mini
| Satuan | FJ-700 | |
| Flensa (Masuk) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flensa (Keluar) | ISO-KF | DN40 |
| Kecepatan Pemompaan | aku / dtk | N2:700 |
| Dia:580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Rasio Kompresi | N2:109 | |
| Dia:107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Tekanan Tertinggi | Pa | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| tekanan vakum depan yang direkomendasikan | Pa | 100 |
| pompa vakum depan | RVP-6( bawaan ) | |
| Jenis Pendingin, Standar | Air/Udara | |
| Konsumsi Air Pendingin | L/mnt | >1 |
| Suhu Air Pendingin | ℃ | ≤25 |
| Tegangan/frekuensi masukan | V/Hz | 380±20/50 |
| Suhu lingkungan (℃) | ||
| Pendinginan udara | 5℃-32℃ | |
| posisi pemasangan | Vertikal | |
| Model Pengendali | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | |
| 550x690x915 (Udara) | ||
| Berat | kg | 135 |
Kontak Person: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613