|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Estación de bombeo de vacío con refrigeración por aire Turbo Mini | palabra clave: | mini estación de bombeo turbo |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Estación de bombeo de vacío de enfriamiento de aire,estación de bombeo de vacío turbo mini,estación de bombeo de turbo mini de enfriamiento de aire |
||
Estación de bombeo de vacío con refrigeración por aire Turbo Mini
estaciones de bombeo modulares
estaciones de bombeo limpias
estaciones de bombeo de vacío
estación de bombeo de vacío
estación de bombeo turbo
mini estación de bombeo turbo
| Unidad | FJ-700 | |
| Brida (en) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Brida (fuera) | ISO-KF | DN40 |
| Velocidad de bombeo | l/s | norte2:700 |
| Él: 580 | ||
| h2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Relación de compresión | norte2:109 | |
| el:107 | ||
| h2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Presión máxima | Pensilvania | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| presión de vacío recomendada | Pensilvania | 100 |
| bomba de vacío | RVP-6 (predeterminado) | |
| Tipo de refrigeración, estándar | Agua/Aire | |
| Consumo de agua de refrigeración | l/min | >1 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ≤25 |
| Tensión/frecuencia de entrada | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | ||
| Refrigeración por aire | 5℃-32℃ | |
| posición de montaje | Vertical | |
| Modelo de controlador | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | milímetros | |
| 550x690x915 (Aire) | ||
| Peso | kilos | 135 |
Persona de Contacto: Mr. Shawn Liu
Teléfono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613