|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | สถานีสูบน้ำสูญญากาศระบายความร้อนด้วยอากาศ Turbo Mini | คำสำคัญ: | สถานีสูบน้ำเทอร์โบขนาดเล็ก |
|---|---|---|---|
| เน้น: | สถานีปั๊มระบายอากาศ,สถานีปั๊มแวคิวัมขนาดเล็ก,สถานีปั๊มขนาดเล็กอากาศเย็น |
||
สถานีสูบน้ำสูญญากาศระบายความร้อนด้วยอากาศ Turbo Mini
สถานีสูบน้ำแบบโมดูลาร์
สถานีสูบน้ำที่สะอาด
สถานีสูบน้ำสูญญากาศ
สถานีสูบน้ำสูญญากาศ
สถานีสูบน้ำเทอร์โบ
สถานีสูบน้ำเทอร์โบขนาดเล็ก
| หน่วย | เอฟเจ-700 | |
| หน้าแปลน (ใน) | DN160 ซีเอฟ | |
| DN160 ISO-K | ||
| หน้าแปลน (ออก) | ISO-KF | DN40 |
| ความเร็วในการสูบน้ำ | ลิตร/วินาที | เอ็น2:700 |
| เขา:580 | ||
| ชม2:260 | ||
| อาร์:680 | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | เอ็น2:109 | |
| เขา:107 | ||
| ชม2:106 | ||
| อา:109 | ||
| แรงกดดันขั้นสูงสุด | ป้า | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| ความดัน forevacuum ที่แนะนำ | ป้า | 100 |
| ปั๊มล่วงหน้า | RVP-6 (ค่าเริ่มต้น) | |
| ชนิดทำความเย็น,มาตรฐาน | น้ำ/อากาศ | |
| การใช้น้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | >1 |
| อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | ℃ | ≤25 |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่อินพุต | โวลต์/เฮิร์ตซ์ | 380±20/50 |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อม (℃) | ||
| ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 5 ℃-32 ℃ | |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง | |
| โมเดลคอนโทรลเลอร์ | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | มม | |
| 550x690x915(อากาศ) | ||
| น้ำหนัก | กก | 135 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Shawn Liu
โทร: 86-10-82548271
แฟกซ์: 86-010-62564613