|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | एयर कूलिंग वैक्यूम पंपिंग स्टेशन टर्बो मिनी | कीवर्ड: | टर्बो मिनी पंपिंग स्टेशन |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | एयर कूलिंग वैक्यूम पंपिंग स्टेशन,टर्बो मिनी वैक्यूम पंपिंग स्टेशन,एयर कूल टर्बो मिनी पंपिंग स्टेशन |
||
एयर कूलिंग वैक्यूम पंपिंग स्टेशन टर्बो मिनी
मॉड्यूलर पंपिंग स्टेशन
स्वच्छ पम्पिंग स्टेशन
वैक्यूम पंपिंग स्टेशन
वैक्यूम पंपिंग स्टेशन
टर्बो पंपिंग स्टेशन
टर्बो मिनी पंपिंग स्टेशन
| इकाई | एफजे-700 | |
| निकला हुआ किनारा (में) | डीएन160 सीएफ | |
| डीएन160 आईएसओ-के | ||
| निकला हुआ किनारा (बाहर) | आईएसओ-केएफ | डीएन40 |
| पम्पिंग गति | एल/एस | एन2:700 |
| वह:580 | ||
| एच2:260 | ||
| एआर:680 | ||
| संक्षिप्तीकरण अनुपात | एन2:109 | |
| वह:107 | ||
| एच2:106 | ||
| एआर:109 | ||
| परम दबाव | देहात | सीएफ:6×10-8 |
| आईएसओ-के:6×10-7 | ||
| अनुशंसित फोरवेक्यूम दबाव | देहात | 100 |
| फोरवैक्यूम पंप | आरवीपी-6(डिफ़ॉल्ट) | |
| शीतलन प्रकार, मानक | जल/वायु | |
| शीतल जल उपभोग | एल/मिनट | >1 |
| ठंडे पानी का तापमान | ℃ | ≤25 |
| इनपुट वोल्टेज/आवृत्ति | वी/हर्ट्ज | 380±20/50 |
| पर्यावरण का तापमान (℃) | ||
| हवा ठंडी करना | 5℃-32℃ | |
| बढ़ते स्थान | खड़ा | |
| नियंत्रक मॉडल | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| एल*डब्ल्यू*एच | मिमी | |
| 550x690x915(वायु) | ||
| वज़न | किग्रा | 135 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Shawn Liu
दूरभाष: 86-10-82548271
फैक्स: 86-010-62564613