|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Luftgekühlte Vakuumpumpstation Turbo Mini | Stichwort: | Turbo-Minipumpstation |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Luftkühlungs-Vakuumpumpstation,Turbo-Mini-Vakuumpumpstation,luftgekühlte Turbo-Mini-Pumpstation |
||
Luftgekühlte Vakuumpumpstation Turbo Mini
modulare Pumpstationen
saubere Pumpstationen
Vakuumpumpstationen
Vakuumpumpstation
Turbopumpstation
Turbo-Minipumpstation
| Einheit | FJ-700 | |
| Flansch (Innen) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flansch (außen) | ISO-KF | DN40 |
| Pumpgeschwindigkeit | l/s | N2:700 |
| Er:580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Kompressionsverhältnis | N2:109 | |
| Er:107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Ultimativer Druck | Pa | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| empfohlener Vorvakuumdruck | Pa | 100 |
| Vorvakuumpumpe | RVP-6 (Standard) | |
| Kühlart, Standard | Wasser/Luft | |
| Kühlwasserverbrauch | L/min | >1 |
| Kühlwassertemperatur | ℃ | ≤25 |
| Eingangsspannung/-frequenz | V/Hz | 380 ± 20/50 |
| Umgebungstemperatur (℃) | ||
| Luftkühlung | 5℃-32℃ | |
| Montageposition | Vertikal | |
| Controller-Modell | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*B*H | mm | |
| 550x690x915 (Luft) | ||
| Gewicht | kg | 135 |
Ansprechpartner: Mr. Shawn Liu
Telefon: 86-10-82548271
Faxen: 86-010-62564613