|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Ultieme druk: | CF:6×10-7 ISO-K:6×10-6 Pa | aanbevolen voorvacuümdruk: | 6L/S |
|---|---|---|---|
| Koeling: | Water | voorvacuümpomp: | 6L/S |
| Markeren: | Mini pompstation,vacuümpompstation |
||
Pompstation FJ-620 Waterkoeling met voorvacuüm en vacuümmeter
FJ-620 E standaard Turbo Molecular Pump Unit is een reinigingsapparatuur om een hoog vacuüm te verkrijgen.
Dergelijke apparatuur is een vacuümverkrijgend systeem dat het principe van vacuüm toepast en bestaat uit een mechanische pomp en een moleculaire pomp. Het wordt gekenmerkt door een snelle start, hoog vacuüm, weinig olievervuiling, eenvoudige bediening enz. en wordt veel gebruikt op het gebied van oppervlakteanalyse, versnellertechnologie , plasmatechnologie, productie van elektrische vacuümapparaten en andere vacuümgebieden. De apparatuur bestaat specifiek uit een niet-standaard frame, mechanische pomp en pijpleidingen,elektrische regelsystemen, water koeling bescherming controle en etc.
Functies:
1. Snel starten
2. Hoog vacuüm
3. Minder olievervuiling
4. Eenvoudige bediening
5. Brede toepassing
Configuratie:
| Naam | Nummer |
| F-160/620E moleculaire pomp en voeding | 1 |
| RVP-6 mechanische pomp | 1 |
| Standaard kader | 1 |
| Controle voeding | 1 |
| ZDF-11A2 combinatievacuümmeter | 1 |
| Andere bijlagen |
Specificatie:
| Eenheid | FJ-620 E | |
| Flens (binnen) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flens (uit) | ISO-KF | DN40 |
| Pompsnelheid | l/s | N2:600 |
| Hij: 380 | ||
| H2:240 | ||
| Br:580 | ||
| Compressieverhouding | N2:109 | |
| Hij: 104 | ||
| H2:103 | ||
| Ar: 109 | ||
| Ultieme druk | Pa | CF:6×10-7 |
| ISO-K:6×10-6 | ||
| aanbevolen voorvacuümdruk | Pa | 100 |
| voorvacuümpomp | RVP-6 (standaard) | |
| Koeltype, standaard | Water | |
| Koelwaterverbruik | l/min | >1 |
| Koelwatertemperatuur | ℃ | ≤25 |
| Ingangsspanning/frequentie | V/Hz | 380±20/50 |
| Omgevingstemperatuur (℃) | Waterkoeling | 5℃-40℃ |
| Luchtkoeling | 5℃-32℃ | |
| montagepositie | Verticaal | |
| Controller-model | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*B*H | mm | 550×690×956(LF) |
| 550×690×970(CF) | ||
| Gewicht | kg | 117 |
Contactpersoon: Mr. Shawn Liu
Tel.: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613