|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Presión máxima: | CF:6×10-7 ISO-K:6×10-6 Pa | presión de vacío recomendada: | 6L/S |
|---|---|---|---|
| Enfriamiento: | Agua | bomba de vacío: | 6L/S |
| Resaltar: | mini estación de bombeo,estación de bombeo de vacío |
||
Estación de bombeo FJ-620 Refrigeración por agua con prevacío y vacuómetro
La unidad de bomba turbomolecular estándar FJ-620 E es un equipo de limpieza para obtener un alto vacío.
Dicho equipo es un sistema de obtención de vacío que adopta el principio de vacío y consta de una bomba mecánica y una bomba molecular. Se caracteriza por un arranque rápido, alto vacío, poca contaminación por petróleo, fácil operación, etc., y se usa ampliamente en los campos de análisis de superficies y tecnología de aceleradores. ,tecnología de plasma, fabricación de dispositivos eléctricos de vacío y otras áreas de vacío. El equipo se compone específicamente de un marco no estándar, bomba mecánica y tuberías.,sistemas de control eléctrico, agua control de protección de refrigeración, etc.
Características:
1. Inicio rápido
2. Alto vacío
3. Menos contaminación por petróleo
4. Fácil operación
5. Amplia aplicación
Configuración:
| Nombre | Número |
| Bomba molecular y fuente de alimentación F-160/620E | 1 |
| Bomba mecánica RVP-6 | 1 |
| Marco estándar | 1 |
| Controlar la fuente de alimentación | 1 |
| Vacuómetro combinado ZDF-11A2 | 1 |
| Otros archivos adjuntos |
Especificación:
| Unidad | FJ-620E | |
| Brida (en) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Brida (fuera) | ISO-KF | DN40 |
| Velocidad de bombeo | l/s | norte2:600 |
| Él: 380 | ||
| h2:240 | ||
| Ar:580 | ||
| Relación de compresión | norte2:109 | |
| el:104 | ||
| h2:103 | ||
| Ar:109 | ||
| Presión máxima | Pensilvania | CF:6×10-7 |
| ISO-K:6×10-6 | ||
| presión de vacío recomendada | Pensilvania | 100 |
| bomba de vacío | RVP-6 (predeterminado) | |
| Tipo de refrigeración, estándar | Agua | |
| Consumo de agua de refrigeración | l/min | >1 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ≤25 |
| Tensión/frecuencia de entrada | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Refrigeración por agua | 5℃-40℃ |
| Refrigeración por aire | 5℃-32℃ | |
| posición de montaje | Vertical | |
| Modelo de controlador | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | milímetros | 550×690×956(LF) |
| 550×690×970(CF) | ||
| Peso | kilos | 117 |
Persona de Contacto: Mr. Shawn Liu
Teléfono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613