|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tekanan Tertinggi: | CF:6×10-7 ISO-K:6×10-6 Pa | tekanan vakum depan yang direkomendasikan: | 6L/dtk |
|---|---|---|---|
| Pendinginan: | untuk penggantian/perbaikan | pompa vakum depan: | 6L/dtk |
| Menyoroti: | stasiun pompa mini,stasiun pompa vakum |
||
Stasiun pompa Pendingin Air FJ-620 dengan pengukur Pra-vakum dan Vakum
Unit Pompa Molekuler Turbo standar FJ-620 E merupakan peralatan pembersih untuk mendapatkan vakum tinggi.
Peralatan tersebut merupakan sistem perolehan vakum yang mengadopsi prinsip vakum, dan terdiri dari pompa mekanis dan pompa molekuler. Ini ditampilkan dengan permulaan yang cepat, vakum tinggi, sedikit polusi minyak, pengoperasian yang mudah dan lain-lain dan banyak digunakan di bidang analisis permukaan, teknologi akselerator , teknologi plasma, manufaktur perangkat vakum listrik dan area vakum lainnya. Peralatan ini secara khusus terdiri dari rangka non-standar, pompa mekanis, dan saluran pipa,sistem kontrol listrik, air kontrol perlindungan pendinginan dan lain-lain.
Fitur:
1. Mulai cepat
2. Vakum tinggi
3. Mengurangi polusi minyak
4. Pengoperasian yang mudah
5. Aplikasi luas
Konfigurasi:
| Nama | Nomor |
| Pompa molekuler dan catu daya F-160/620E | 1 |
| Pompa mekanis RVP-6 | 1 |
| Bingkai standar | 1 |
| Kontrol catu daya | 1 |
| Pengukur vakum kombinasi ZDF-11A2 | 1 |
| Lampiran lainnya |
Spesifikasi:
| Satuan | FJ-620E | |
| Flensa (Masuk) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flensa (Keluar) | ISO-KF | DN40 |
| Kecepatan Pemompaan | aku / dtk | N2:600 |
| Dia:380 | ||
| H2:240 | ||
| Ar:580 | ||
| Rasio Kompresi | N2:109 | |
| Dia:104 | ||
| H2:103 | ||
| Ar:109 | ||
| Tekanan Tertinggi | Pa | CF:6×10-7 |
| ISO-K:6×10-6 | ||
| tekanan vakum depan yang direkomendasikan | Pa | 100 |
| pompa vakum depan | RVP-6( bawaan ) | |
| Jenis Pendingin, Standar | Air | |
| Konsumsi Air Pendingin | L/mnt | >1 |
| Suhu Air Pendingin | ℃ | ≤25 |
| Tegangan/frekuensi masukan | V/Hz | 380±20/50 |
| Suhu lingkungan (℃) | Pendinginan air | 5℃-40℃ |
| Pendinginan udara | 5℃-32℃ | |
| posisi pemasangan | Vertikal | |
| Model Pengendali | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | 550×690×956(LF) |
| 550×690×970(CF) | ||
| Berat | kg | 117 |
Kontak Person: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613