|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Pressão Final: | CF:6×10-7 ISO-K:6×10-6 Pa | pressão de vácuo recomendada: | 6L/S |
|---|---|---|---|
| Resfriamento: | Água | bomba de pré-vácuo: | 6L/S |
| Destacar: | mini estação de bombeamento,estação de bomba de vácuo |
||
Estação de bombeamento FJ-620 de resfriamento de água com pré-vácuo e medidor de vácuo
A Unidade de Bomba Turbo Molecular padrão FJ-620 E é um equipamento de limpeza para obter alto vácuo.
Tal equipamento é um sistema de obtenção de vácuo que adota o princípio do vácuo, e consiste em bomba mecânica e bomba molecular. É caracterizado por partida rápida, alto vácuo, pouca poluição por óleo, fácil operação e etc. e amplamente utilizado nas áreas de análise de superfície, tecnologia de acelerador , tecnologia de plasma, fabricação de dispositivos elétricos de vácuo e outras áreas de vácuo. O equipamento é composto especificamente por estrutura não padronizada, bomba mecânica e tubulações,sistemas de controle elétrico, água controle de proteção de resfriamento e etc.
Características:
1. Início rápido
2. Alto vácuo
3. Menos poluição por óleo
4. Operação fácil
5. Ampla aplicação
Configuração:
| Nome | Número |
| Bomba molecular e fonte de alimentação F-160/620E | 1 |
| Bomba mecânica RVP-6 | 1 |
| Quadro padrão | 1 |
| Fonte de alimentação de controle | 1 |
| Medidor de vácuo combinado ZDF-11A2 | 1 |
| Outros anexos |
Especificação:
| Unidade | FJ-620E | |
| Flange (dentro) | DN160CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flange (Fora) | ISO-KF | DN40 |
| Velocidade de bombeamento | l/s | N2:600 |
| Ele:380 | ||
| H2:240 | ||
| Ar:580 | ||
| Taxa de compressão | N2:109 | |
| Ele: 104 | ||
| H2:103 | ||
| Ar:109 | ||
| Pressão Final | Pai | CF:6×10-7 |
| ISO-K:6×10-6 | ||
| pressão de vácuo recomendada | Pai | 100 |
| bomba de pré-vácuo | RVP-6 (padrão) | |
| Tipo de resfriamento, padrão | Água | |
| Consumo de água de resfriamento | L/min | >1 |
| Temperatura da água de resfriamento | ℃ | ≤25 |
| Tensão/frequência de entrada | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Resfriamento a água | 5℃-40℃ |
| Resfriamento de ar | 5℃-32℃ | |
| posição de montagem | Vertical | |
| Modelo de controlador | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | milímetros | 550×690×956(LF) |
| 550×690×970(CF) | ||
| Peso | kg | 117 |
Pessoa de Contato: Mr. Shawn Liu
Telefone: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613