|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Pressione estrema: | CF:6×10-7 ISO-K:6×10-6 Pa | pressione pre-vuoto consigliata: | 6L/S |
|---|---|---|---|
| Raffreddamento: | Acqua | pompa di prevuoto: | 6L/S |
| Evidenziare: | Mini pompaggio,pompaggio a vuoto |
||
Stazione di pompaggio FJ-620 Raffreddamento ad acqua con prevuoto e vacuometro
L'unità di pompa molecolare turbo standard FJ-620 E è un'apparecchiatura di pulizia per ottenere un vuoto spinto.
Tale apparecchiatura è un sistema per ottenere il vuoto che adotta il principio del vuoto ed è costituito da una pompa meccanica e una pompa molecolare. È caratterizzato da avvio rapido, alto vuoto, basso inquinamento da petrolio, facilità d'uso ecc. ed è ampiamente utilizzato nei campi dell'analisi superficiale e della tecnologia degli acceleratori , tecnologia al plasma, produzione di dispositivi elettrici per il vuoto e altri settori del vuoto. L'apparecchiatura è composta specificamente da telaio, pompa meccanica e tubazioni non standard,sistemi di controllo elettrici, acqua controllo della protezione del raffreddamento ed ecc.
Caratteristiche:
1. Avvio rapido
2. Alto vuoto
3. Meno inquinamento da petrolio
4. Funzionamento facile
5. Ampia applicazione
Configurazione:
| Nome | Numero |
| Pompa molecolare F-160/620E e alimentatore | 1 |
| Pompa meccanica RVP-6 | 1 |
| Telaio standard | 1 |
| Controllare l'alimentazione | 1 |
| Vacuometro combinato ZDF-11A2 | 1 |
| Altri allegati |
Specifica:
| Unità | FJ-620E | |
| Flangia (dentro) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flangia (fuori) | ISO-KF | DN40 |
| Velocità di pompaggio | l/s | N2:600 |
| Lui: 380 | ||
| H2:240 | ||
| Ar:580 | ||
| Rapporto di compressione | N2:109 | |
| Lui:104 | ||
| H2:103 | ||
| Ar:109 | ||
| Pressione estrema | Papà | CF:6×10-7 |
| ISOK:6×10-6 | ||
| pressione pre-vuoto consigliata | Papà | 100 |
| pompa di prevuoto | RVP-6(predefinito) | |
| Tipo di raffreddamento, standard | Acqua | |
| Consumo di acqua di raffreddamento | l/min | >1 |
| Temperatura dell'acqua di raffreddamento | ℃ | ≤25 |
| Tensione/frequenza in ingresso | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Raffreddamento ad acqua | 5℃-40℃ |
| Raffreddamento ad aria | 5℃-32℃ | |
| posizione di montaggio | Verticale | |
| Modello del controllore | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*L*A | mm | 550×690×956(LF) |
| 550×690×970(FC) | ||
| Peso | kg | 117 |
Persona di contatto: Mr. Shawn Liu
Telefono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613