|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पम्पिंग गति: | 1401एल/एस | स्नेहन: | मैग्लेव |
|---|---|---|---|
| निकला हुआ: | आईएसओ-एफ/सीएफ 200 | शीतलक: | पानी |
| नाम: | पांच अक्ष आणविक पंप कम बिजली की खपत | कीवर्ड: | टर्बोमोलेक्यूलर पंप |
| प्रमुखता देना: | कम बिजली की खपत वाले आणविक पंप,पांच अक्षीय आणविक पंप |
||
वाटर कूलिंग मैग्लेव स्नेहन टर्बोमोलेक्यूलर पंप सीई
चुंबकीय रूप से उत्तोलनित आणविक पंप वे पंप होते हैं जिनकी शाफ्टिंग चुंबकीय बल के आधार पर समर्थित होती है।
श्रृंखला चुंबकीय रूप से उत्तोलन आणविक पंप आधुनिक अर्धचालक विनिर्माण, चिप निर्माण, औद्योगिक चढ़ाना और वैज्ञानिक उपकरणों के क्षेत्रों के लिए आवेदन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवाईकेवाई द्वारा विकसित वैक्यूम पीढ़ी उपकरण हैं।
प्रौद्योगिकी:
विशेष विवरण:
| नमूना | सीएक्सएफ-200/1401 |
| पंप गति(एल/एस,वायु) | 1400 |
| संक्षिप्तीकरण अनुपात | >1×107 |
| अल्टीमेट वैक्यूम (पीए) | ≤2×10-6 |
| इनलेट निकला हुआ किनारा | डीएन200 आईएसओ के(एलएफ) |
| DN200 आईएसओ एफ | |
| DN200 आईएसओ सीएफ | |
| आउटलेट निकला हुआ किनारा | केएफ 40 |
| घूर्णन गति (आरपीएम) | 33000 |
| रन-अप समय(मिनट) | 6 |
| वीआईबी (मिमी) | <0.05 |
| बैकिंग पंप (एल/एस) | 15 |
| स्थापित करना या उभारना | कोई |
| ठंडा करने की विधि | पानी |
| वजन(किग्रा)(नियंत्रक के साथ) | 51 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Katy Zeng
दूरभाष: 86-10-82541504
फैक्स: 86-010-82541504