|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Velocidad de bombeo: | 1401L/s | Lubricación: | El Maglev |
|---|---|---|---|
| Brida: | ISO-F/CF 200 | Enfriamiento: | Agua |
| Nombre: | Bomba de vacío molecular turbo resistente a la corrosión levitada magnéticamente | palabra clave: | Bomba Turbo Molecular |
| Resaltar: | bomba de vacío molecular turbo resistente a la corrosión,bomba de vacío turbo molecular levitada magnéticamente,con una capacidad de carga de más de 300 kW |
||
Bomba Maglev, CXF-200/1401, Refrigeración por agua, A bordo
El rodamiento electromagnético también se denomina "oso levitado magnético activo" y consta de un rodamiento magnético, un sensor y un sistema de control. Este diseño tiene respuesta dinámica y ajuste oportuno, ejes de alta velocidad y operación confiable.
Las bombas moleculares levitadas magnéticamente son bombas cuyo eje está sostenido por fuerza magnética.
Las bombas moleculares de levitación magnética de la serie son equipos de generación de vacío desarrollados por KYKY para cumplir con los requisitos de aplicación en los campos de la fabricación moderna de semiconductores, fabricación de chips, revestimiento industrial e instrumentos científicos.
Presupuesto:
| Modelo | CXF-200/1401 |
| Velocidad de la bomba (l/s, aire) | 1400 |
| Relación de compresión | >1×107 |
| Vacío máximo (Pa) | ≤2×10-6 |
| Brida de entrada | DN200 ISO K(LF) |
| DN200 ISOF | |
| DN200 ISO CF | |
| Brida de salida | KF 40 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 33000 |
| Tiempo de ejecución (min) | 6 |
| VIB (mm) | <0,05 |
| Bomba de respaldo (L/s) | 15 |
| Montaje o orientacion | Cualquier |
| Método de enfriamiento | Agua |
| Peso (kg) (con controlador) | 51 |
Persona de Contacto: Mr. Shawn Liu
Teléfono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613