|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | FF-40/25E, FF-63/80E, FF-100/150E | Fuente de alimentación: | 110VCA±10%/220VCA±10% |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | La velocidad máxima de la corriente de corriente será de 24 VDC ± 5% | Mostrar: | Condujo |
| Resaltar: | regulador de sistema de vacío,regulador de presión de vacío |
||
Fuente de alimentación y controlador, TCP-100, Bombas instrumentales, compactas
Los módulos de fuente de alimentación de control de bomba molecular TCP-100 realizan comunicación con el módulo controlador de bomba molecular de la serie TD a través del cable de interfaz de comunicación de control externo D15;
Los módulos de fuente de alimentación de control de bomba molecular TCP-100 proporcionan una fuente de alimentación de 24 VCC para el módulo controlador de bomba molecular de la serie TD;
El proveedor ofrece el cable de alimentación y el cable de conexión de los módulos de fuente de alimentación de control de bomba molecular TCP-100 y el módulo controlador de bomba molecular de la serie TD.
Funciones:
| Iniciar/Parar | Disponible con panel de teclas, terminales de control externos y computadora |
| Mostrar | En el panel frontal: Frecuencia de salida, Corriente de salida, Salida voltaje, tipo de error y código de función, código de operación y modelo TMP, 2 luces LED separadas indican los estados de Electrificación y Error. |
| Protección | En caso de subtensión, sobretensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento, sobrecarga, límite de salida de corriente, protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento, Error de contraseña, protección contra interferencias externas |
| Ambiente de trabajo | Entorno de la instalación: sin gases ni polvo altamente corrosivos, Temperatura: -10℃~+50℃ Humedad: <90% (sin condensación), Fuerza de vibración: <0,5 g (aceleración de gravedad) |
Especificaciones:
| Modelo | TCP-100 |
| Disponible para TMP | FF-40/25,FF-40/25J,FF-63/80,FF-100/150 |
| Voltaje de entrada (V) | 110VCA±10%/220VCA±10% |
| Frecuencia de salida (Hz) | 47-63 |
| Potencia(W) | 100 |
| Potencia de salida (V/CC) | 24VCC±5% |
| Mostrar | CONDUJO |
| Temperatura del ambiente de trabajo (℃) | 5-40 |
| Humedad (%) | 80 |
| Peso (kg) | 0,8 |
Persona de Contacto: Mr. Shawn Liu
Teléfono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613