|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | FF-40/25E, FF-63/80E, FF-100/150E | Alimentation: | 110 V CA ± 10 %/220 V CA ± 10 % |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie: | Pour les conducteurs à courant alternatif: | Afficher: | Dirigé |
| Mettre en évidence: | régulateur de système à vide,régulateur de pression sous vide |
||
Alimentation et contrôleur , TCP-100 , Pompes instrumentales, compactes
Les modules d'alimentation de contrôle de pompe moléculaire TCP-100 réalisent la communication avec le module pilote de pompe moléculaire de la série TD via le câble d'interface de communication de contrôle externe D15 ;
Les modules d'alimentation de contrôle de pompe moléculaire TCP-100 fournissent une alimentation 24 V CC pour le module pilote de pompe moléculaire de la série TD ;
Le câble d'alimentation et le câble de connexion des modules d'alimentation de commande de pompe moléculaire TCP-100 et du module pilote de pompe moléculaire de la série TD sont proposés par le fournisseur.
Fonctions :
| Démarrer/Arrêter | Disponible avec panneau de touches, terminaux de contrôle externes et ordinateur |
| Afficher | En face avant : Fréquence de sortie, Courant de sortie, Sortie tension, type d'erreur et code de fonction, code de fonctionnement et modèle TMP, 2 voyants LED séparés indiquent les états d'électrification et d'erreur. |
| Protection | En cas de sous-tension, surtension, surintensité, surchauffe, surcharge, limite de sortie de courant, protection contre les surintensités et la surchauffe, Erreur de mot de passe, protection contre les interférences externes |
| Environnement de travail | Environnement de l'installation : pas de gaz ni de poussières hautement corrosifs, Température : -10 ℃ ~ + 50 ℃ Humidité : <90 % (pas de condensation), Force de vibration : <0,5 g (accélération de la gravité) |
Spécifications :
| Modèle | TCP-100 |
| Disponible pour les TMP | FF-40/25,FF-40/25J,FF-63/80,FF-100/150 |
| Tension d'entrée (V) | 110 V CA ± 10 %/220 V CA ± 10 % |
| Fréquence de sortie (Hz) | 47-63 |
| Puissance (W) | 100 |
| Puissance de sortie (V/CC) | 24 V CC ± 5 % |
| Afficher | DIRIGÉ |
| Température de l'environnement de travail (℃) | 5-40 |
| Humidité (%) | 80 |
| Poids (kg) | 0,8 |
Personne à contacter: Mr. Shawn Liu
Téléphone: 86-10-82548271
Télécopieur: 86-010-62564613