|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rango de medida: | 1E+5 a 1E-5Pa | Rango de control: | 2,5E+3 a 5E-5 Pa |
|---|---|---|---|
| bucles de control: | 6 | Exactitud: | el ±1% |
| Resaltar: | medidor de vacío de ionización,medidor de vacío alto |
||
Vacuómetro compuesto, ZDF-91B2, 10E5 a 10E-5 Pa, 6 bucles, Modbus
El vacuómetro compuesto modelo ZDF-91B2 se compone de 2 juegos de unidades de medición de bajo vacío y 1 juego de alto vacío
unidades de medida. Se utiliza una unidad de medidor de resistencia (RG 2) para lograr la medición (1,0 × 10E5Pa ~ 1,0 × 10E-1Pa) de forma independiente.
La unidad de medidor de resistencia (RG1) combinada con el medidor de ionización, como unidad compuesta, es para lograr el control continuo y
medición (1×10E5~1×10E-5Pa).
Ventajas:
1. Modo manual o automático.
2. Control cómodo y flexible
3. Largo tiempo de actividad, estabilidad y confiabilidad
4. Fuerte capacidad anti-atasco (preferida para I+D y producción industrial)
Presupuesto:
| Vacuómetro compuesto | ZDF-91B2 |
| Bucle medido | 3 (medidor de resistencia: 2, indicador de ionización: 1) |
| Tipo de calibre | Medidor de resistencia ZJ-52T 2 juegos Medidor de ionización ZJ-27 1 juego |
| Rango medido | 1.0×105Pa~ 1,0×10-1Unidad PA RG2 1.0×105Pa~ 1,0×10-5Unidad compuesta Pa |
| Rango controlado | 2,5×103Pa~ 5,0×10-1Unidad PA RG2 2,5×103Pa~ 5,0×10-5Unidad compuesta Pa |
| Bucle controlado | 6 |
| Modo de control: | Control de relé de encendido o apagado, carga del punto de control: AC220V/3A DC28V/10A (carga no inductiva), jog o control regional/con memoria de pérdida de energía |
| Exactitud | ±1% |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 % 50 Hz |
| tiempo de muestreo | 1s |
| Consumo de energía | 80W |
| Interfaz | MODBUS (Disponible para múltiples dispositivos) |
| Control externo del medidor de ionización. | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Mostrar | Pantalla LED de cinco dígitos por ejemplo: 1.2E-1 se refiere a 1.2×10-1Pensilvania |
| Dimensión (Ancho*Alto*Profundidad) | 480*88*280 milímetros |
| Peso | 7 kilos |
Persona de Contacto: Mr. Shawn Liu
Teléfono: 86-10-82548271
Fax: 86-010-62564613